VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,627,038,622 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/06/10 まで。
合計転送トラフィック量は 927,204.70 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  130,041,567.1 GB  591,460,134
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,620,139.6 GB  5,312,439,941
3 Russian Federation  88,271,447.0 GB  1,391,117,491
4 Japan  68,230,198.3 GB  700,830,987
5 United States  53,034,048.2 GB  1,132,189,662
6 Taiwan  50,672,208.4 GB  791,426,746
7 France  46,241,134.6 GB  591,192,955
8 Indonesia  38,512,936.1 GB  892,065,515
9 India  36,054,665.4 GB  772,026,068
10 Viet Nam  29,606,076.0 GB  499,572,378
11 China  29,554,579.8 GB  772,250,134
12 Thailand  19,550,848.3 GB  346,006,889
13 United Arab Emirates  15,665,215.3 GB  517,743,292
14 Hong Kong  14,709,521.2 GB  238,928,833
15 Myanmar  13,040,786.1 GB  224,898,474
16 Philippines  12,900,769.1 GB  317,915,791
17 Malaysia  11,894,677.1 GB  140,429,236
18 Turkmenistan  11,721,476.0 GB  154,928,468
19 Bangladesh  9,483,636.7 GB  387,430,152
20 Ukraine  9,358,282.7 GB  535,890,426
21 Canada  8,102,305.2 GB  83,434,012
22 Saudi Arabia  7,982,802.0 GB  108,732,883
23 Germany  7,872,785.1 GB  245,414,623
24 Turkey  6,742,050.4 GB  98,798,424
25 Singapore  6,678,624.2 GB  409,309,810
26 Iraq  5,667,380.1 GB  224,944,951
27 Australia  5,606,099.5 GB  113,573,348
28 Brazil  5,327,248.5 GB  1,378,155,945
29 United Kingdom  5,252,689.9 GB  128,108,342
30 Lao People's Democratic Republic  4,525,992.2 GB  73,847,853
31 Pakistan  4,387,355.3 GB  104,833,731
32 Nigeria  3,746,691.5 GB  445,739,367
33 Argentina  3,250,768.9 GB  51,062,303
34 Cambodia  3,203,512.4 GB  92,533,520
35 Kenya  3,053,185.9 GB  183,114,467
36 Mexico  2,476,278.5 GB  43,985,807
37 Oman  2,045,074.1 GB  36,686,311
38 Spain  2,013,925.0 GB  22,808,925
39 Netherlands  1,920,379.1 GB  52,100,622
40 Armenia  1,457,046.8 GB  4,884,742
41 Egypt  1,366,959.3 GB  37,651,535
42 Qatar  1,350,252.4 GB  19,055,101
43 Algeria  1,349,613.3 GB  37,061,328
44 Nepal  1,328,592.1 GB  19,703,237
45 Syrian Arab Republic  1,296,379.4 GB  235,542,245
46 Jordan  1,279,106.4 GB  25,373,683
47 Somalia  1,237,672.9 GB  54,718,325
48 Italy  1,233,721.7 GB  15,035,244
49 Kyrgyzstan  1,162,928.5 GB  12,989,967
50 New Zealand  1,136,095.8 GB  15,070,941
51 Sudan  1,102,032.3 GB  40,672,199
52 Macau  1,054,003.4 GB  19,049,160
53 Kazakhstan  1,038,888.9 GB  15,159,312
54 Colombia  1,033,949.3 GB  19,767,031
55 Sweden  1,000,214.9 GB  17,690,118
56 Ghana  956,114.4 GB  56,402,053
57 Cote D'ivoire  941,268.8 GB  11,785,178
58 Austria  929,818.1 GB  14,614,889
59 Venezuela  863,106.0 GB  25,950,107
60 Belarus  833,164.0 GB  21,826,899
61 Chile  823,878.8 GB  14,162,978
62 Romania  789,155.8 GB  14,087,143
63 Peru  774,355.5 GB  10,626,028
64 Ethiopia  754,183.9 GB  39,089,936
65 Mongolia  696,147.6 GB  11,309,765
66 Libyan Arab Jamahiriya  682,966.0 GB  19,226,182
67 Kuwait  678,031.7 GB  10,427,296
68 Gabon  657,143.0 GB  5,601,402
69 Morocco  651,981.8 GB  25,289,946
70 Poland  636,051.9 GB  9,000,270
71 Yemen  597,350.2 GB  20,292,738
72 Azerbaijan  596,019.0 GB  10,534,912
73 Latvia  589,827.9 GB  3,034,433
74 Ecuador  573,964.8 GB  53,667,203
75 Norway  544,903.2 GB  4,718,239
76 Switzerland  520,133.1 GB  37,405,920
77 Palestinian Territory Occupied  500,556.5 GB  12,397,373
78 Belgium  475,053.1 GB  6,416,322
79 South Africa  464,220.2 GB  17,104,775
80 Finland  439,156.1 GB  3,912,256
81 Tanzania United Republic of  427,175.4 GB  10,813,764
82 Afghanistan  424,480.2 GB  15,706,976
83 Israel  405,576.0 GB  9,181,031
84 Uganda  379,016.0 GB  19,202,786
85 Portugal  372,255.2 GB  5,869,637
86 Denmark  331,724.7 GB  3,042,539
87 Lithuania  323,302.7 GB  4,069,091
88 Hungary  322,747.8 GB  4,861,289
89 Czech Republic  320,747.4 GB  4,950,143
90 Georgia  296,322.0 GB  3,552,528
91 Guinea  281,688.3 GB  8,615,706
92 Greece  267,089.5 GB  3,753,930
93 Sri Lanka  260,183.1 GB  6,596,868
94 Bahrain  226,519.9 GB  3,660,948
95 Tunisia  217,999.8 GB  6,080,869
96 Dominican Republic  215,717.5 GB  6,955,444
97 Brunei Darussalam  213,663.7 GB  1,605,763
98 Bulgaria  211,613.9 GB  4,129,687
99 Guatemala  205,243.5 GB  4,406,338
100 Lebanon  203,129.5 GB  9,027,026
101 Uzbekistan  203,046.7 GB  4,120,360
102 Serbia  199,768.5 GB  3,543,669
103 Panama  187,996.0 GB  5,100,034
104 Bolivia  184,399.0 GB  3,239,070
105 Djibouti  163,437.5 GB  4,259,443
106 Paraguay  159,215.8 GB  2,101,994
107 Ireland  137,049.6 GB  2,021,676
108 Slovenia  133,066.8 GB  1,546,801
109 Costa Rica  116,278.5 GB  1,805,994
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,487.8 GB  1,154,155
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,371.2 GB  1,236,124
112 Moldova Republic of  107,336.2 GB  2,745,797
113 Cuba  105,641.2 GB  2,784,684
114 Albania  104,568.4 GB  2,347,544
115 Bosnia and Herzegowina  102,943.8 GB  935,791
116 Mauritius  99,546.6 GB  1,331,530
117 Jamaica  92,355.6 GB  2,099,025
118 Bhutan  81,425.4 GB  1,686,386
119 Estonia  81,342.7 GB  1,059,617
120 Uruguay  78,918.2 GB  1,157,768
121 Luxembourg  61,785.2 GB  1,343,279
122 Honduras  61,350.8 GB  1,414,068
123 Benin  60,717.8 GB  7,044,421
124 Antigua and Barbuda  59,285.2 GB  1,625,296
125 Rwanda  58,553.1 GB  1,799,255
126 Cyprus  55,649.5 GB  7,562,430
127 Togo  53,963.0 GB  1,418,605
128 Maldives  53,087.9 GB  909,566
129 Senegal  52,983.7 GB  1,983,765
130 Guam  51,546.1 GB  986,505
131 Northern Mariana Islands  44,222.4 GB  270,348
132 Trinidad and Tobago  42,220.4 GB  643,613
133 Macedonia  42,093.5 GB  654,314
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,120.7 GB  3,235,640
136 Timor-leste  34,107.9 GB  743,722
137 Mozambique  33,613.0 GB  2,509,909
138 El Salvador  33,410.9 GB  877,147
139 Fiji  29,877.1 GB  824,532
140 Barbados  28,830.0 GB  352,587
141 Madagascar  28,820.4 GB  757,991
142 Nicaragua  27,251.5 GB  527,041
143 Malta  26,876.9 GB  506,277
144 Puerto Rico  26,312.2 GB  686,140
145 Tajikistan  25,612.2 GB  1,221,132
146 Iceland  25,519.1 GB  768,025
147 Namibia  25,345.9 GB  752,072
148 Palau  24,351.6 GB  191,992
149 Reunion  23,712.8 GB  94,693
150 Seychelles  22,486.3 GB  3,425,444
151 Congo The Democratic Republic of The  21,685.3 GB  1,470,136
152 Chad  21,579.9 GB  4,516,558
153 Angola  21,022.5 GB  793,344
154 Mali  18,558.2 GB  1,072,206
155 Burkina Faso  18,443.3 GB  1,580,968
156 Bahamas  17,837.3 GB  347,555
157 Mauritania  17,834.8 GB  536,424
158 Montenegro  17,777.6 GB  372,033
159 Zambia  16,529.4 GB  663,735
160 Zimbabwe  16,137.9 GB  2,285,266
161 Saint Lucia  15,188.8 GB  185,750
162 Guyana  14,305.3 GB  303,886
163 Malawi  13,353.5 GB  192,736
164 Papua New Guinea  13,330.2 GB  198,094
165 Suriname  11,381.9 GB  312,578
166 Samoa  9,891.3 GB  21,521
167 New Caledonia  9,750.9 GB  128,327
168 Haiti  9,356.0 GB  395,451
169 French Polynesia  9,173.3 GB  187,414
170 Belize  9,005.3 GB  517,035
171 Botswana  8,550.8 GB  193,186
172 Gambia  8,548.2 GB  3,638,683
173 Aruba  8,473.0 GB  94,243
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,912.9 GB  100,942
175 Curacao  7,067.8 GB  134,910
176 Liberia  6,595.5 GB  552,284
177 Marshall Islands  6,379.6 GB  60,573
178 South Sudan  6,373.3 GB  344,686
179 Vanuatu  5,547.9 GB  277,990
180 Dominica  5,359.4 GB  295,351
181 Martinique  5,336.4 GB  76,296
182 Equatorial Guinea  5,247.5 GB  317,936
183 Congo  4,583.3 GB  124,510
184 Grenada  3,937.2 GB  88,168
185 Bermuda  3,574.8 GB  20,160
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,400.4 GB  37,182
188 Andorra  3,217.2 GB  75,125
189 Guadeloupe  3,174.7 GB  43,740
190 Cape Verde  2,999.0 GB  137,363
191 Comoros  2,945.2 GB  51,575
192 Sierra Leone  2,898.8 GB  111,936
193 Cayman Islands  2,562.8 GB  58,288
194 Tonga  2,355.9 GB  165,027
195 Swaziland  2,312.2 GB  86,058
196 American Samoa  2,246.4 GB  49,434
197 Sint Maarten  2,055.1 GB  52,078
198 Micronesia Federated States of  2,012.3 GB  88,630
199 Burundi  1,984.1 GB  197,078
200 Niger  1,973.8 GB  142,670
201 Solomon Islands  1,971.9 GB  77,170
202 Virgin Islands (U.S.)  1,739.8 GB  21,933
203 Faroe Islands  1,718.8 GB  30,253
204 Greenland  1,612.8 GB  16,433
205 Gibraltar  1,592.9 GB  39,431
206 Turks and Caicos Islands  1,208.2 GB  24,869
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,175.9 GB  34,287
208 Lesotho  1,156.7 GB  56,357
209 Jersey  1,016.9 GB  26,705
210 Saint Kitts and Nevis  990.3 GB  14,164
211 Guinea-bissau  743.0 GB  30,879
212 Tuvalu  588.6 GB  14,937
213 Bonaire  573.9 GB  9,827
214 San Marino  522.0 GB  5,275
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  328.0 GB  11,989
217 Liechtenstein  308.8 GB  6,548
218 Sao Tome and Principe  269.8 GB  9,871
219 Central African Republic  183.3 GB  18,442
220 Anguilla  167.1 GB  5,322
221 Nauru  151.5 GB  36,577
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
225 Cook Islands  79.1 GB  1,748
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,864
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4