VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,668,106,514 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/06/15。
流量通过 VPN 传输总额为 928,746.75 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  130,248,952.1 GB  592,576,357
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,662,674.1 GB  5,312,974,293
3 Russian Federation  88,359,609.8 GB  1,391,488,682
4 Japan  68,394,470.1 GB  702,555,790
5 United States  53,126,282.9 GB  1,150,917,668
6 Taiwan  50,749,772.7 GB  791,839,401
7 France  46,264,861.2 GB  591,402,973
8 Indonesia  38,576,200.6 GB  892,512,092
9 India  36,112,268.2 GB  772,636,927
10 Viet Nam  29,673,974.2 GB  500,717,120
11 China  29,567,322.8 GB  772,626,620
12 Thailand  19,586,622.9 GB  346,272,424
13 United Arab Emirates  15,682,064.8 GB  517,874,633
14 Hong Kong  14,728,469.3 GB  240,034,952
15 Myanmar  13,065,412.9 GB  224,980,491
16 Philippines  12,916,025.9 GB  318,007,785
17 Malaysia  11,913,670.7 GB  140,768,841
18 Turkmenistan  11,756,824.2 GB  155,077,313
19 Bangladesh  9,487,302.0 GB  387,472,456
20 Ukraine  9,366,949.6 GB  536,021,901
21 Canada  8,117,752.2 GB  84,288,541
22 Saudi Arabia  7,997,524.0 GB  108,829,477
23 Germany  7,883,837.1 GB  246,537,171
24 Turkey  6,750,889.0 GB  99,018,044
25 Singapore  6,686,643.5 GB  409,804,804
26 Iraq  5,669,355.7 GB  224,982,638
27 Australia  5,618,859.6 GB  113,781,400
28 Brazil  5,346,127.2 GB  1,380,161,867
29 United Kingdom  5,263,273.5 GB  128,999,649
30 Lao People's Democratic Republic  4,538,085.3 GB  73,945,522
31 Pakistan  4,397,080.5 GB  104,922,028
32 Nigeria  3,760,631.3 GB  447,000,311
33 Argentina  3,391,825.4 GB  53,159,836
34 Cambodia  3,209,230.7 GB  92,601,337
35 Kenya  3,053,692.0 GB  183,131,936
36 Mexico  2,482,757.2 GB  44,071,243
37 Oman  2,052,013.0 GB  36,730,901
38 Spain  2,027,356.9 GB  23,046,599
39 Netherlands  1,923,408.6 GB  52,246,262
40 Armenia  1,457,698.3 GB  4,887,577
41 Egypt  1,369,360.1 GB  37,673,227
42 Qatar  1,352,972.4 GB  19,068,064
43 Algeria  1,352,329.8 GB  37,088,302
44 Nepal  1,329,527.3 GB  19,712,752
45 Syrian Arab Republic  1,298,088.0 GB  235,588,016
46 Jordan  1,280,626.6 GB  25,387,919
47 Somalia  1,250,400.3 GB  55,177,215
48 Italy  1,235,931.8 GB  15,097,585
49 Kyrgyzstan  1,167,805.6 GB  13,036,060
50 New Zealand  1,138,336.3 GB  15,090,973
51 Sudan  1,108,972.9 GB  40,812,870
52 Macau  1,054,989.8 GB  19,058,342
53 Kazakhstan  1,040,563.0 GB  15,175,782
54 Colombia  1,036,631.7 GB  19,793,413
55 Sweden  1,001,088.4 GB  18,054,863
56 Ghana  958,190.3 GB  56,526,385
57 Cote D'ivoire  953,425.6 GB  11,913,343
58 Austria  930,484.9 GB  14,620,322
59 Venezuela  866,589.6 GB  25,993,491
60 Belarus  835,776.8 GB  21,853,132
61 Chile  825,839.2 GB  14,175,696
62 Romania  790,833.2 GB  14,232,132
63 Peru  775,888.9 GB  10,639,583
64 Ethiopia  754,897.2 GB  39,114,592
65 Gabon  697,021.5 GB  5,819,491
66 Mongolia  696,591.3 GB  11,312,264
67 Libyan Arab Jamahiriya  683,763.0 GB  19,240,457
68 Kuwait  679,229.4 GB  10,437,934
69 Morocco  652,625.5 GB  25,296,995
70 Poland  637,264.0 GB  9,072,452
71 Yemen  599,786.8 GB  20,358,142
72 Azerbaijan  596,092.9 GB  10,535,670
73 Latvia  590,333.6 GB  3,057,510
74 Ecuador  575,877.9 GB  53,686,203
75 Norway  545,245.4 GB  4,728,712
76 Switzerland  521,074.6 GB  37,583,487
77 Palestinian Territory Occupied  500,845.3 GB  12,399,697
78 Belgium  475,944.4 GB  6,456,385
79 South Africa  464,739.3 GB  17,111,661
80 Finland  439,942.2 GB  3,914,574
81 Tanzania United Republic of  428,036.0 GB  10,826,406
82 Afghanistan  426,561.4 GB  15,750,551
83 Israel  406,705.0 GB  9,205,211
84 Uganda  379,685.8 GB  19,222,216
85 Portugal  373,615.4 GB  5,875,659
86 Denmark  331,977.3 GB  3,044,247
87 Lithuania  323,801.0 GB  4,098,762
88 Hungary  323,491.4 GB  4,871,452
89 Czech Republic  321,389.7 GB  4,957,025
90 Georgia  296,688.5 GB  3,555,581
91 Guinea  281,702.8 GB  8,616,518
92 Greece  267,656.8 GB  3,758,901
93 Sri Lanka  261,151.9 GB  6,604,395
94 Bahrain  226,797.8 GB  3,662,286
95 Tunisia  218,208.5 GB  6,083,407
96 Dominican Republic  216,688.0 GB  6,965,683
97 Brunei Darussalam  213,814.9 GB  1,606,430
98 Bulgaria  211,817.5 GB  4,167,404
99 Guatemala  205,683.8 GB  4,410,163
100 Uzbekistan  203,247.4 GB  4,125,904
101 Lebanon  203,240.3 GB  9,029,117
102 Serbia  199,992.5 GB  3,544,776
103 Panama  188,797.8 GB  5,116,668
104 Bolivia  185,103.8 GB  3,245,256
105 Djibouti  163,507.0 GB  4,260,182
106 Paraguay  159,832.8 GB  2,106,655
107 Ireland  137,242.3 GB  2,063,856
108 Slovenia  133,100.4 GB  1,547,065
109 Costa Rica  116,710.0 GB  1,810,129
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,611.1 GB  1,155,342
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,512.7 GB  1,237,062
112 Moldova Republic of  107,446.5 GB  2,754,136
113 Cuba  105,855.5 GB  2,788,694
114 Albania  104,691.9 GB  2,348,181
115 Bosnia and Herzegowina  102,949.7 GB  935,966
116 Mauritius  99,638.3 GB  1,332,843
117 Jamaica  92,494.3 GB  2,102,610
118 Estonia  81,458.1 GB  1,074,401
119 Bhutan  81,448.4 GB  1,686,945
120 Uruguay  79,286.7 GB  1,163,049
121 Luxembourg  61,855.2 GB  1,345,967
122 Honduras  61,503.9 GB  1,415,413
123 Benin  60,809.0 GB  7,047,574
124 Rwanda  60,467.1 GB  1,835,490
125 Antigua and Barbuda  59,407.0 GB  1,625,707
126 Cyprus  55,740.3 GB  7,571,367
127 Togo  53,988.5 GB  1,419,051
128 Maldives  53,184.4 GB  910,294
129 Senegal  53,129.4 GB  1,985,899
130 Guam  51,635.6 GB  987,012
131 Northern Mariana Islands  44,313.6 GB  270,458
132 Trinidad and Tobago  42,298.5 GB  644,084
133 Macedonia  42,121.2 GB  654,469
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,174.5 GB  3,239,084
136 Timor-leste  34,114.3 GB  743,893
137 Mozambique  33,678.7 GB  2,515,893
138 El Salvador  33,467.4 GB  878,611
139 Fiji  29,903.1 GB  825,550
140 Madagascar  28,863.7 GB  758,789
141 Barbados  28,856.8 GB  353,383
142 Nicaragua  27,298.2 GB  527,659
143 Malta  26,922.5 GB  506,782
144 Puerto Rico  26,485.4 GB  688,633
145 Tajikistan  25,706.0 GB  1,222,296
146 Iceland  25,564.5 GB  769,675
147 Namibia  25,352.8 GB  752,172
148 Palau  24,429.0 GB  192,894
149 Reunion  23,764.6 GB  94,769
150 Seychelles  22,535.4 GB  3,426,546
151 Congo The Democratic Republic of The  21,723.9 GB  1,470,930
152 Chad  21,585.9 GB  4,516,671
153 Angola  21,069.8 GB  798,520
154 Mali  18,591.6 GB  1,072,657
155 Burkina Faso  18,467.6 GB  1,581,704
156 Bahamas  17,881.5 GB  347,654
157 Mauritania  17,853.1 GB  536,943
158 Montenegro  17,785.9 GB  372,204
159 Zambia  16,556.7 GB  664,234
160 Zimbabwe  16,144.6 GB  2,285,456
161 Saint Lucia  15,235.0 GB  185,869
162 Guyana  14,411.8 GB  304,231
163 Papua New Guinea  13,474.1 GB  198,405
164 Malawi  13,361.4 GB  192,845
165 Suriname  11,390.6 GB  312,999
166 Samoa  9,891.9 GB  21,535
167 New Caledonia  9,754.2 GB  128,350
168 Haiti  9,361.3 GB  395,562
169 French Polynesia  9,228.5 GB  187,662
170 Belize  9,017.9 GB  517,219
171 Botswana  8,585.7 GB  193,522
172 Gambia  8,554.6 GB  3,638,868
173 Aruba  8,485.5 GB  94,523
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,916.8 GB  100,980
175 Curacao  7,094.6 GB  135,135
176 Liberia  6,606.3 GB  552,399
177 Marshall Islands  6,402.4 GB  60,617
178 South Sudan  6,380.9 GB  345,099
179 Vanuatu  5,581.3 GB  278,059
180 Dominica  5,367.9 GB  295,511
181 Martinique  5,358.5 GB  76,691
182 Equatorial Guinea  5,251.7 GB  318,119
183 Congo  4,586.5 GB  124,638
184 Grenada  3,945.6 GB  88,363
185 Bermuda  3,574.8 GB  20,163
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,402.2 GB  37,185
188 Andorra  3,294.3 GB  75,367
189 Guadeloupe  3,177.9 GB  43,818
190 Cape Verde  3,001.9 GB  137,452
191 Comoros  2,945.2 GB  51,579
192 Sierra Leone  2,906.4 GB  112,060
193 Cayman Islands  2,566.9 GB  58,400
194 Tonga  2,368.1 GB  165,073
195 Swaziland  2,318.6 GB  86,136
196 American Samoa  2,259.3 GB  49,633
197 Sint Maarten  2,055.1 GB  52,086
198 Micronesia Federated States of  2,019.2 GB  88,693
199 Solomon Islands  1,988.0 GB  77,545
200 Burundi  1,985.4 GB  197,127
201 Niger  1,973.9 GB  142,675
202 Virgin Islands (U.S.)  1,741.0 GB  21,947
203 Faroe Islands  1,723.3 GB  30,280
204 Greenland  1,613.0 GB  16,435
205 Gibraltar  1,593.2 GB  39,432
206 Turks and Caicos Islands  1,209.1 GB  24,901
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,182.0 GB  34,327
208 Lesotho  1,159.5 GB  56,411
209 Jersey  1,017.1 GB  26,738
210 Saint Kitts and Nevis  990.4 GB  14,169
211 Guinea-bissau  744.2 GB  30,898
212 Tuvalu  588.6 GB  14,937
213 Bonaire  576.6 GB  9,857
214 San Marino  522.0 GB  5,275
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  330.1 GB  12,002
217 Liechtenstein  308.8 GB  6,551
218 Sao Tome and Principe  270.0 GB  9,879
219 Central African Republic  183.4 GB  18,459
220 Anguilla  167.1 GB  5,322
221 Nauru  151.5 GB  36,577
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 Cook Islands  95.1 GB  1,765
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,864
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4